Trať | ||
D | půlmaraton | 143 |
K | 10 km | 61 |
A5 | A5 | 7 |
A3 | A3 | 5 |
A2 | A2 | 5 |
A4 | A4 | 3 |
A6 | A6 | 1 |
Kategorie | ||
Z | Ženy | 34 |
M40 | Muži 1968 - 1977 | 33 |
M30 | Muži 1978 - 1987 | 32 |
M | Muži | 26 |
Z30 | Ženy 1978 - 1987 | 17 |
Z40 | Ženy 1968 - 1977 | 15 |
M18 | Muži 1988 - 1999 | 15 |
Z18 | Ženy 1988 - 1999 | 14 |
M50 | Muži 1958 - 1967 | 12 |
M60 | Muži 1957 a starší | 5 |
CH3 | Chlapci 2009 - 2010 | 4 |
CH5 | Chlapci 2005 - 2006 | 4 |
D5 | Dívky 2005 - 2006 | 3 |
D4 | Dívky 2007 - 2008 | 3 |
CH2 | Chlapci 2011 - 2012 | 3 |
D2 | Dívky 2011 - 2012 | 2 |
JM | Junioři 2000 - 2002 | 1 |
D3 | Dívky 2009 - 2010 | 1 |
D6 | Dívky 2003 - 2004 | 1 |
Celkem přihlášených | 225 |
V případě problémů s registrací nás prosím kontaktujte na emailu olga.sinkovska@sportvisio.cz. Pro informace k platbám startovného se obracejte na pořadatele daného závodu.